項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | -- | 650㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | -- | 22720㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 竣工驗收 | 71636.7㎡ | -- | 6671.41萬元 |
內蒙古建筑面積約4795平方米業務用房擴建工程項目 - 內蒙古 跟進 2 |
業務用房 | 勘察設計 | -- | 4795㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2973.24㎡ | 2013萬元 |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2222 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 3262.84 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | 13286㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 4375㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 4025㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 52036㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2005 ㎡ | -- |
廣東省面積約4579平方米業務技術用房及后勤保障工程項目 - 廣東 跟進 1 |
業務用房 | 施工招標 | -- | 4579.74 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 524.15㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 524.15㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 444.93㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 346 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | 10036.2㎡ | 5918㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | 9860.3㎡ | 5882.9㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 616.45㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 3169.6㎡ | 991.64萬元 |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 3775㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 7710.27 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 招標代理比選 | -- | -- | 2800萬元 |
江西省面積約98445平方米公共衛生應急體系建設項目 - 江西 跟進 2 |
業務用房 | 勘察設計 | -- | 98444.86㎡ | 65278.75萬元 |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 358.86㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 358.86㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2880㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
廣西省面積約4015平方米綜合訓練用房新建工程項目 - 廣西 跟進 1 |
業務用房 | 施工招標 | -- | 4015.5 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 8249㎡ | 2800萬元 |
跟進 1 | 業務用房 | 裝修階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2880㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2880㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2880㎡ | -- |
跟進 3 | 業務用房 | 環評公示 | 5703.54㎡ | 6400㎡ | 19879萬元 |