項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 13777㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 3640㎡ | 771萬元 |
安徽省投資約2000萬元體育館平戰兩用改造建設項目 - 安徽 |
體育館 | 竣工驗收 | -- | 3000 ㎡ | -- |
海南省面積約900平方米新建乒乓球羽毛球館工程項目 - 海南 跟進 1 |
體育館 | 施工招標 | -- | 900㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 70523㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 70523㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 3100㎡ | 1085萬元 |
跟進 2 | 體育館 | 環評公示 | -- | 6385.44㎡ | 2500萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 40459.3㎡ | 29997萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 7229.2㎡ | 8050㎡ | 4995.3萬元 |
湖南省投資約2724萬元體育場館綜合開發利用新建工程項目 - 湖南 跟進 1 |
體育館 | 勘察設計 | -- | 12960 ㎡ | -- |
跟進 5 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 86000㎡ | 20000萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 9560㎡ | 4500萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 初步設計 | -- | 22262.28 ㎡ | -- |
跟進 3 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 54853.03 ㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | 8202㎡ | 7000㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 12820.31㎡ | 9254.79萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 4887 ㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 主體封頂 | -- | 5135 ㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 29686㎡ | -- |
跟進 11 | 體育館 | 主體工程階段 | 64230㎡ | -- | 56300萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 6500㎡ | -- |
跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | 223㎡ | 72000㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 456767.45 ㎡ | 473344.09 ㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 6500㎡ | -- |
跟進 2 | 體育館 | 施工招標 | -- | 2706㎡ | -- |
跟進 4 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 20000㎡ | 12223萬元 |
跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 22851㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 10000000㎡ | 200000㎡ | -- |
華南區圖書館裝修工程 - 廣東 跟進 1 |
體育館 | 竣工驗收 | -- | 22252㎡ | -- |
華南區體育館建設項目 - 廣東 跟進 1 |
體育館 | 主體工程階段 | 5665㎡ | -- | 1540萬元 |
跟進 4 | 體育館 | 勘察設計 | 0.67㎡ | 9400㎡ | 10796萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 4359.44㎡ | -- |
跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 7511.68㎡ | 11304.58㎡ | -- |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 20900㎡ | 14212萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 2267.65㎡ | -- |
跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 761.9㎡ | -- |
跟進 3 | 體育館 | 裝修階段 | -- | 1990㎡ | -- |
跟進 3 | 體育館 | 樁基礎工程施工 | -- | 26870㎡ | 20517萬元 |