項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | 28000 ㎡ | -- | -- |
跟進 3 | 學校 | 勘察設計 | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 20881 ㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 26231.88 ㎡ | 13691.01萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 27037.36 ㎡ | -- |
甘肅省總建設面積約為45866平米學校建設工程項目 - 青海 跟進 5 |
學校 | 竣工驗收 | 60.45 畝 | 45865.52 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | 177.7萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 6712.4 ㎡ | -- |
山西省總占地面積約為38000平方米新建學校工程項目 - 山西 跟進 2 |
學校 | 主體工程階段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 分包 | -- | 6300 ㎡ | -- |
學校 | 施工招標 | -- | 111996.66 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 38823㎡ | 10000萬元 |
跟進 2 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 51001.89 ㎡ | 63930萬元 |
跟進 6 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 45.75萬㎡ | -- |
寧夏面積約46140平方米教學基地配套設施建設項目 - 寧夏 |
學校 | 施工招標 | -- | 46140 ㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 31538.36 ㎡ | -- |
河南省面積約15500平方米中學運動場和房舍改造項目 - 河南 跟進 1 |
學校 | 施工招標 | -- | 15500 ㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 樁基礎工程施工 | -- | 41200㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 13829.21㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 2000㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 項目暫停 | 16938㎡ | 27100㎡ | 6000萬元 |
跟進 1 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 65726.45㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 1.17萬㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 1226.86㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 2992.5㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 2992.5㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 主體工程階段 | 187.7 畝 | 5.1萬㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | 2255.38㎡ | 14244.89㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 9455.43㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | 1117.13㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 2260㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | 56173㎡ | 22469.2㎡ | 12949.34萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 13000㎡ | -- |
天津市投資約1200萬元學校和幼兒園修繕及提升改造項目 - 天津 跟進 2 |
學校 | 勘察設計 | -- | -- | 1200萬元 |