項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 210 ㎡ | 433 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | 30000 ㎡ | -- | 4億元 |
跟進 1 | 大型研發中心 | 施工招標 | -- | -- | 2400萬元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | -- | 650㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 76008㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | 7376㎡ | 43110.92㎡ | 21660萬元 |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | -- | 22720㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 竣工驗收 | 71636.7㎡ | -- | 6671.41萬元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 45441.23㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 16㎡ | -- |
跟進 1 | 行政辦公 | 勘察設計 | -- | 6171㎡ | -- |
跟進 2 | 監獄/勞教所 | 施工圖設計 | -- | 17230㎡ | -- |
內蒙古建筑面積約4795平方米業務用房擴建工程項目 - 內蒙古 跟進 2 |
業務用房 | 勘察設計 | -- | 4795㎡ | -- |
跟進 9 | 行政辦公 | 主體工程階段 | 1030000㎡ | 2175000㎡ | 800000萬元 |
山東省面積約55952平方米綜合辦公樓和廠房工程項目 - 山東 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 55951.68 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2973.24㎡ | 2013萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 36682㎡ | 107000㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2222 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 3000㎡ | -- |
跟進 1 | 大型研發中心 | 勘察設計 | 13333.33㎡ | 6321.48㎡ | 6804.39萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 475.8 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 3262.84 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 65614.08㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 勘察設計 | 13286㎡ | -- | -- |
北京市建筑面積約138421平方米商業及辦公樓項目 - 北京 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 30159㎡ | 138421㎡ | -- |
天津市投資約170000萬元京津冀協同發展新動能引育創新平臺項目 - 天津 跟進 1 |
行政辦公 | 勘察設計 | -- | 13萬㎡ | 170000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 600㎡ | -- |
跟進 1 | 大型研發中心 | 竣工驗收 | 715.82㎡ | 2889.03㎡ | 2000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3448.01㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 769.12㎡ | 3885.01㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 4375㎡ | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 4025㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 52036㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 政府機關辦公樓 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 業務用房 | 施工招標 | -- | 2005 ㎡ | -- |